Unité polyvalente, efficace en grand nombre.
L'union fait la force
Fusiliers à vos ordres ! Unités d'infanterie de base, les fusiliers peuvent infliger et supporter une quantité moyenne de dégâts. En assez grand nombre, il est presque impossible de les arrêter.
| Niveau | Arsenal requis | Temps / Coût | XP | Santé / Dégâts | Coût d'entraînement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
|
||
| 2 | 1 |
|
|
||
| 3 | 2 |
|
|
||
| 4 | 3 |
|
|
||
| 5 | 4 |
|
|
||
| 6 | 5 |
|
|
||
| 7 | 6 |
|
|
||
| 8 | 7 |
|
|
||
| 9 | 8 |
|
|
||
| 10 | 9 |
|
|
||
| 11 | 10 |
|
|
||
| 12 | 11 |
|
|
||
| 13 | 12 |
|
|
||
| 14 | 13 |
|
|
||
| 15 | 14 |
|
|
||
| 16 | 15 |
|
|
||
| 17 | 16 |
|
|
||
| 18 | 17 |
|
|
||
| 19 | 18 |
|
|
||
| 20 | 19 |
|
|
||
| 21 | 20 |
|
|
||
| 22 | 21 |
|
|
||
| 23 | 23 |
|
|
||
| 24 | 24 |
|
|
||
| 25 | 25 |
|
|
||
| 26 | 26 |
|
|
||
| 27 | 27 |
|
|
||
| 28 | 28 |
|
|
||
| 29 | 29 |
|
|
||
| Total | — |
|
— | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Fusilier | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | |||
| 2 | 11 | |||
| 3 | 14 | |||
| 4 | 18 | |||
| 5 | 22 | |||
| Bonus | 26 |
Bonus de Statue
Gravures
Bonus de Tribu
Pass Boom Premium
Monument Mystique
Pas encore relié — arrive bientôt.