Se protège lorsqu'il est à l'arrêt. Peut balancer des bombes.
Il ne sort pas de sa carapace !
Utilise son bouclier pour se protéger sur le champ de bataille. Il transporte aussi des boules explosives qu'il balance au combat.
Ça roule ma boule.
Lance un petit explosif sur le bâtiment le plus proche.
| Niveau | Niv. Héros requis | Coût |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 21 | — |
| 14 | 21 | — |
| 15 | 21 | — |
À couvert !
Le bataillon entier subit des dégâts réduits lorsqu'il est à l'arrêt.
| Niveau | Niv. Héros requis | Coût | Boost permil |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 % | |
| 2 | 4 | 12 % | |
| 3 | 6 | 13 % | |
| 4 | 8 | 14 % | |
| 5 | 10 | 15 % | |
| 6 | 12 | 17 % | |
| 7 | 14 | 19 % | |
| 8 | 16 | 21 % | |
| 9 | 18 | 23 % | |
| 10 | 20 | 25 % | |
| 11 | 20 | 28 % | |
| 12 | 20 | 31 % | |
| 13 | 20 | — | 34 % |
| 14 | 20 | — | 37 % |
| 15 | 20 | — | 40 % |
Pour toucher sa cible, il faut commencer par tirer.
Les membres du bataillon peuvent tirer en se déplaçant sur une distance de
D'abord, il faut savoir tirer. Ensuite, on peut apprendre à viser.
La portée d'attaque de tous les membres du bataillon est augmentée de 300 pour les tirs à l'arrêt ou en déplacement.
L'entraînement avancé est très bon pour les chefs. Tout comme l'expérience de combat. Ou les conseils des vétérans. Ou un moment relax devant la télé.
Le niveau des capacités active et passive du chef augmente de 2.
La bataillon a fini par l'admettre : la carapace d'Honu bloque bien les tirs ennemis.
La réduction des dégâts offerte par le bouclier-carapace dure 2 s à partir du moment ou l'unité commence à se déplacer.
Attention à ne pas perdre la boule explosive !
Une fois le bouclier-carapace activé, le chef lance une grenade infligeant 300 % des dégâts d'attaque du chef.
| Niveau | Fusilier requis | Santé / Dégâts |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 | 13 |
|
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
| 17 | 17 |
|
| 18 | 18 |
|
| 19 | 19 |
|
| 20 | 20 |
|
| 21 | 21 |
|
| 22 | 22 |
|
| 23 | 23 |
|
| 24 | 24 |
|
| 25 | 25 |
|
| 26 | 26 |
|
| 27 | 27 |
|
| 28 | 28 |
|
| 29 | 29 |
|
| Total | — | — |
Bonus de Statue
Gravures
Bonus de Tribu
Pass Boom Premium
Monument Mystique
Pas encore relié — arrive bientôt.