À protéger coûte que coûte !
Le quartier général est le centre névralgique de la base.\nSon amélioration permet d'accéder à d'autres bâtiments et améliorations. Si votre Q.G. est détruit, l'attaquant ennemi remporte la victoire et peut piller vos ressources. Le Q.G. est endommagé lorsqu'un bâtiment de la base est détruit.
| Niveau | Quartier Général requis | Temps / Coût | XP | Points de vie | Stockage ressources | Régénération |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8h | ||||
| 2 | 0 | 8h | ||||
| 3 | 0 | 8h | ||||
| 4 | 0 | 8h | ||||
| 5 | 0 | 8h | ||||
| 6 | 0 | 8h | ||||
| 7 | 0 | 8h | ||||
| 8 | 0 | 8h | ||||
| 9 | 0 | 8h | ||||
| 10 | 0 | 8h | ||||
| 11 | 0 | 8h | ||||
| 12 | 0 | 8h | ||||
| 13 | 0 | 8h | ||||
| 14 | 0 | 8h | ||||
| 15 | 0 | 8h | ||||
| 16 | 0 | 8h | ||||
| 17 | 0 | 8h | ||||
| 18 | 0 | 8h | ||||
| 19 | 0 | 8h | ||||
| 20 | 0 | 8h | ||||
| 21 | 0 | 8h | ||||
| 22 | 0 | 8h | ||||
| 23 | 0 | 8h | ||||
| 24 | 0 | 8h | ||||
| 25 | 0 | 8h | ||||
| 26 | 0 | 8h | ||||
| 27 | 0 | 8h | ||||
| 28 | 0 | 8h | ||||
| 29 | 0 | 8h |
Fortifié
Quintagon
Lunaire
Palace
Pirate
Hôtel
Bonus de Statue
Gravures
Bonus de Tribu
Pass Boom Premium
Monument Mystique
Pas encore relié — arrive bientôt.