Connexion
Troupes & Armée Capacités Bâtiments Gravures Gadgets Événements Connexion
← Retour aux événements

Hammerman contre-attaque

Hammerman contre-attaque fait partie du Cycle du mal, l'un des événements hebdomadaires récurrents de Boom Beach.

Détail de l'évènement

Revient chaque Lundi, de 10:00 à 09:59 le lendemain (heure locale).

Récompenses

ÉtapeOrRessourcePièce maléfiqueJeton ProtopodBadge
Étape 1 x8300 x14560 x25 x13 x1
Étape 2 x8300 x11011 x27 x14 x1
Étape 3 x8300 x5850 x30 x17 x1
Étape 4 x12700 x21840 x35 x20 x1
Étape 5 x12700 x17017 x40 x23 x1
Étape 6 x12700 x9000 x45 x26 x1
Étape 7 x20000 x32032 x50 x30 x1
Étape 8 x20000 x27027 x55 x34 x1
Étape 9 x20000 x14400 x65 x38 x1
Étape 10 x30500 x53872 x75 x43 x1
Étape 11 x30500 x42042 x85 x50 x1
Étape 12 x30500 x21150 x95 x57 x1
Étape 13 x47800 x80080 x105 x65 x1
Étape 14 x47800 x65065 x120 x73 x1
Étape 15 x47800 x33750 x135 x84 x1
Étape 16 x73500 x123760 x150 x96 x1
Étape 17 x73500 x100100 x170 x108 x1
Étape 18 x73500 x51750 x190 x124 x1
Étape 19 x112000 x192192 x215 x140 x1
Étape 20 x112000 x152152 x245 x160 x1
Étape 21 x112000 x78750 x275 x183 x1
Étape 22 x151000 x283920 x310 x207 x1
Étape 23 x151000 x212212 x340 x237 x1
Étape 24 x151000 x102150 x365 x269 x1
Étape 25 x175000 x349440 x385 x307 x1
Étape 26 x175000 x250000 x400 x350 x1
Étape 27 x175000 x115000 x400 x350 x1
Étape 28 x175000 x364000 x400 x350 x1
Étape 29 x175000 x250000 x400 x350 x1
Étape 30 x175000 x115000 x400 x350 x1
Étape 31 x175000 x364000 x400 x350 x1
Étape 32 x175000 x250000 x400 x350 x1
Étape 33 x175000 x115000 x400 x350 x1
Étape 34 x175000 x364000 x400 x350 x1
Étape 35 x175000 x250000 x400 x350 x1
Étape 36 x175000 x115000 x400 x350 x1

À partir de l'étape 37, les récompenses n'évoluent plus (elles restent identiques à celles de l'étape 36 ci-dessus) et aucun badge (jeton de repêchage) n'est plus accordé pour les étapes suivantes.

Événements du Cycle du mal

Le Cycle du mal alterne entre ces 5 événements au fil de la semaine :