Usine de guerre
Usine de guerre fait partie du Cycle du mal, l'un des événements hebdomadaires récurrents de Boom Beach.
Détail de l'évènement
Revient chaque Jeudi, de 10:00 à 09:59 le lendemain (heure locale).
Récompenses
| Étape | Or | Ressource | Pièce maléfique | Jeton Protopod | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| Étape 1 | — | — | |||
| Étape 2 | — | — | |||
| Étape 3 | — | — | |||
| Étape 4 | — | — | |||
| Étape 5 | — | — | |||
| Étape 6 | — | — | |||
| Étape 7 | — | — | |||
| Étape 8 | — | — | |||
| Étape 9 | — | — | |||
| Étape 10 | — | — | |||
| Étape 11 | — | — | |||
| Étape 12 | — | — | |||
| Étape 13 | — | — | |||
| Étape 14 | — | — | |||
| Étape 15 | — | — | |||
| Étape 16 | — | — | |||
| Étape 17 | — | — | |||
| Étape 18 | — | — | |||
| Étape 19 | — | — | |||
| Étape 20 | — | — | |||
| Étape 21 | — | — | |||
| Étape 22 | — | — | |||
| Étape 23 | — | — | |||
| Étape 24 | — | — | |||
| Étape 25 | — | — | |||
| Étape 26 | — | — | |||
| Étape 27 | — | — | |||
| Étape 28 | — | — | |||
| Étape 29 | — | — | |||
| Étape 30 | — | — | |||
| Étape 31 | — | — | |||
| Étape 32 | — | — | |||
| Étape 33 | — | — | |||
| Étape 34 | — | — | |||
| Étape 35 | — | — | |||
| Étape 36 | — | — |
À partir de l'étape 37, les récompenses n'évoluent plus (elles restent identiques à celles de l'étape 36 ci-dessus) et aucun badge (jeton de repêchage) n'est plus accordé pour les étapes suivantes.
Événements du Cycle du mal
Le Cycle du mal alterne entre ces 5 événements au fil de la semaine :
| Jour | Événement |
|---|---|
| Lundi | Hammerman contre-attaque |
| Mardi | Île tropicale du Dr T |
| Mercredi | Île volcanique du Dr T |
| Jeudi | Usine de guerre |
| Vendredi | Jeu d'imitation |
| Samedi | Île tropicale du Dr T |
| Dimanche | Île volcanique du Dr T |
