Lentement mais sûrement
Avec son canon puissant et son blindage épais, le tank est une vraie machine de guerre. Véhicule lourd, son débarquement nécessite plus d'énergie.
| Santé | Dégâts | Coût d'entraînement | Temps d'amélioration | Coût d'amélioration | XP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||||||
| 2 | 9 | ||||||
| 3 | 10 | ||||||
| 4 | 11 | ||||||
| 5 | 12 | ||||||
| 6 | 13 | ||||||
| 7 | 14 | ||||||
| 8 | 15 | ||||||
| 9 | 15 | ||||||
| 10 | 16 | ||||||
| 11 | 17 | ||||||
| 12 | 18 | ||||||
| 13 | 19 | ||||||
| 14 | 20 | ||||||
| 15 | 20 | ||||||
| 16 | 21 | ||||||
| 17 | 22 | ||||||
| 18 | 23 | ||||||
| 19 | 24 | ||||||
| 20 | 25 | ||||||
| 21 | 26 | ||||||
| 22 | 27 | ||||||
| 23 | 28 | ||||||
| 24 | 29 | ||||||
| Total | — | — | — | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Tank | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 7 | ||||
| 10 | ||||
| 13 | ||||
| 17 | ||||
| 21 |
Le Beachadex reste accessible à tous. Un compte te permet en plus de suivre ta progression :