¡Lo que daría por estar surfeando!
Lanza un proyectil que rebota hacia varios objetivos y también puede arrojar una bomba que prende fuego a las defensas en una zona.
La mezcla es secreta, pero los ingredientes son 100 % naturales.
Lanza un explosivo que prende fuego a los objetivos en una amplia zona.
| Nivel | Nivel de héroe requerido | Coste |
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 2 | 4 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | Formación extra requerido |
| 15 | 15 |
La verdad es que Kai no tira el bumerán con la intención de que vuelva.
El ataque básico de Kai rebota hacia los objetivos cercanos hasta 3 veces. El daño se reduce con cada rebote.
| Nivel | Nivel de héroe requerido | Coste | Pérdida de daño |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 11 | ||
| 8 | 12 | ||
| 9 | 13 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 14 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 14 | ||
| 14 | 14 | Formación extra requerido | |
| 15 | 14 |
El fuego es una distracción excelente.
El flambeado de Kai reduce durante 10 s el daño que infligen los ataques de los objetivos a los que golpea en un -40 %.
Antes los bumeranes en llamas no eran más que un mero pasatiempo...
Si el bumerán golpea una defensa con efectos de estado negativos, dichos efectos se transmiten al siguiente objetivo sobre el que rebota.
Todos los líderes pueden beneficiarse de los cursos de formación avanzada. O de la experiencia de combate. O de los consejos de los veteranos. O de ver la televisión.
El nivel de las habilidades pasiva y activa del líder aumentan en 2.
El juego de muñeca de Kai es la envidia de todo el archipiélago.
La cantidad de rebotes del bumerán aumenta a 6.
Que te golpee un bumerán nunca ha sido buena señal.
Si el bumerán golpea a un objetivo, cualquier efecto de estado negativo que este tuviese dura 2 s más.
| Salud | Daño | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| Total | — | — |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: