Común Inflige 120 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Raro Inflige 180 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 20 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 40 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 60 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 80 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 100 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 120 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 30 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 60 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 90 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 120 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 150 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
Inflige 180 de daño por segundo en un radio de 5,0 casillas.
| Nivel | Coste | Porcentaje de salud | CG requerido |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | — | |
| 2 | 12 % | 0 | |
| 3 | 14 % | 0 | |
| 4 | 16 % | 5 | |
| 5 | 18 % | 6 | |
| 6 | 20 % | 7 | |
| 7 | 24 % | 8 | |
| 8 | 28 % | 9 | |
| 9 | 32 % | 10 | |
| 10 | 36 % | 11 | |
| 11 | 40 % | 12 | |
| Total | — | — |
| Nivel | Coste | Porcentaje de salud | CG requerido |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | — | |
| 2 | 12 % | 0 | |
| 3 | 14 % | 0 | |
| 4 | 16 % | 5 | |
| 5 | 18 % | 6 | |
| 6 | 20 % | 7 | |
| 7 | 24 % | 8 | |
| 8 | 28 % | 9 | |
| 9 | 32 % | 10 | |
| 10 | 36 % | 11 | |
| 11 | 40 % | 12 | |
| 12 | 46 % | 15 | |
| 13 | 52 % | 16 | |
| 14 | 58 % | 17 | |
| 15 | 64 % | 18 | |
| 16 | 70 % | 19 | |
| Total | — | — |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: