Épique Provoque l'unité la plus distante (à sa portée) toutes les 10000.
Provoque l'unité la plus distante (à sa portée) toutes les 35000.
Provoque l'unité la plus distante (à sa portée) toutes les 30000.
Provoque l'unité la plus distante (à sa portée) toutes les 25000.
Provoque l'unité la plus distante (à sa portée) toutes les 20000.
Provoque l'unité la plus distante (à sa portée) toutes les 15000.
Provoque l'unité la plus distante (à sa portée) toutes les 10000.
| Niveau | Coût | Pourcentage de santé | QG requis |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | — | |
| 2 | 12 % | 0 | |
| 3 | 14 % | 0 | |
| 4 | 16 % | 5 | |
| 5 | 18 % | 6 | |
| 6 | 20 % | 7 | |
| 7 | 24 % | 8 | |
| 8 | 28 % | 9 | |
| 9 | 32 % | 10 | |
| 10 | 36 % | 11 | |
| 11 | 40 % | 12 | |
| 12 | 46 % | 15 | |
| 13 | 52 % | 16 | |
| 14 | 58 % | 17 | |
| 15 | 64 % | 18 | |
| 16 | 70 % | 19 | |
| 17 | 78 % | 21 | |
| 18 | 86 % | 22 | |
| 19 | 94 % | 23 | |
| 20 | 102 % | 24 | |
| 21 | 110 % | 25 | |
| Total | — | — |
Le Beachadex reste accessible à tous. Un compte te permet en plus de suivre ta progression :