Épico Crea un escudo cuya fuerza aumenta en 30 cada 0,3 s. La fuerza máxima es de 16000.
Crea un escudo cuya fuerza aumenta en 30 cada 0,3 s. La fuerza máxima es de 6000.
Crea un escudo cuya fuerza aumenta en 30 cada 0,3 s. La fuerza máxima es de 8000.
Crea un escudo cuya fuerza aumenta en 30 cada 0,3 s. La fuerza máxima es de 10000.
Crea un escudo cuya fuerza aumenta en 30 cada 0,3 s. La fuerza máxima es de 12000.
Crea un escudo cuya fuerza aumenta en 30 cada 0,3 s. La fuerza máxima es de 14000.
Crea un escudo cuya fuerza aumenta en 30 cada 0,3 s. La fuerza máxima es de 16000.
| Nivel | Coste | Porcentaje de salud | CG requerido |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | — | |
| 2 | 12 % | 0 | |
| 3 | 14 % | 0 | |
| 4 | 16 % | 5 | |
| 5 | 18 % | 6 | |
| 6 | 20 % | 7 | |
| 7 | 24 % | 8 | |
| 8 | 28 % | 9 | |
| 9 | 32 % | 10 | |
| 10 | 36 % | 11 | |
| 11 | 40 % | 12 | |
| 12 | 46 % | 15 | |
| 13 | 52 % | 16 | |
| 14 | 58 % | 17 | |
| 15 | 64 % | 18 | |
| 16 | 70 % | 19 | |
| 17 | 78 % | 21 | |
| 18 | 86 % | 22 | |
| 19 | 94 % | 23 | |
| 20 | 102 % | 24 | |
| 21 | 110 % | 25 | |
| Total | — | — |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: