Común Añade un escudo de 4000 puntos al edificio.
Raro Añade un escudo de 8000 puntos al edificio.
Añade un escudo de 200 puntos al edificio.
Añade un escudo de 400 puntos al edificio.
Añade un escudo de 700 puntos al edificio.
Añade un escudo de 1200 puntos al edificio.
Añade un escudo de 2200 puntos al edificio.
Añade un escudo de 4000 puntos al edificio.
Añade un escudo de 2000 puntos al edificio.
Añade un escudo de 2600 puntos al edificio.
Añade un escudo de 3500 puntos al edificio.
Añade un escudo de 4600 puntos al edificio.
Añade un escudo de 6000 puntos al edificio.
Añade un escudo de 8000 puntos al edificio.
| Nivel | Coste | Porcentaje de salud | CG requerido |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | — | |
| 2 | 12 % | 0 | |
| 3 | 14 % | 0 | |
| 4 | 16 % | 5 | |
| 5 | 18 % | 6 | |
| 6 | 20 % | 7 | |
| 7 | 24 % | 8 | |
| 8 | 28 % | 9 | |
| 9 | 32 % | 10 | |
| 10 | 36 % | 11 | |
| 11 | 40 % | 12 | |
| Total | — | — |
| Nivel | Coste | Porcentaje de salud | CG requerido |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | — | |
| 2 | 12 % | 0 | |
| 3 | 14 % | 0 | |
| 4 | 16 % | 5 | |
| 5 | 18 % | 6 | |
| 6 | 20 % | 7 | |
| 7 | 24 % | 8 | |
| 8 | 28 % | 9 | |
| 9 | 32 % | 10 | |
| 10 | 36 % | 11 | |
| 11 | 40 % | 12 | |
| 12 | 46 % | 15 | |
| 13 | 52 % | 16 | |
| 14 | 58 % | 17 | |
| 15 | 64 % | 18 | |
| 16 | 70 % | 19 | |
| Total | — | — |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: