使敌方防御设施的速度减慢X。
| Recherche | 已解锁最高品质 | Jetons requis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 11 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 14 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 17 | ||
| 16 | 17 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 19 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 21 | ||
| 总计 | — |
| 品质 | |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 105 |
| 3 | 110 |
| 4 | 115 |
| 5 | 120 |
| 6 | 125 |
| 7 | 130 |
| 8 | 135 |
| 9 | 140 |
| 10 | 145 |
| 11 | 150 |
| 12 | 155 |
| 13 | 160 |
| 14 | 165 |
| 15 | 170 |
| 16 | 175 |
| 17 | 180 |
| 18 | 185 |
| 19 | 190 |
| 20 | 195 |
| 21 | 200 |
| 等级 | 升级费用 | 干扰信号 的等级 | 已解锁数量 | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |