使敌方防御设施每次攻击的基础伤害减少
| Recherche | 已解锁最高品质 | Jetons requis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 11 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 14 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 17 | ||
| 16 | 17 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 19 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 21 | ||
| 总计 | — |
| 品质 | |
|---|---|
| 1 | 300 |
| 2 | 320 |
| 3 | 340 |
| 4 | 360 |
| 5 | 380 |
| 6 | 400 |
| 7 | 420 |
| 8 | 440 |
| 9 | 460 |
| 10 | 480 |
| 11 | 500 |
| 12 | 520 |
| 13 | 540 |
| 14 | 560 |
| 15 | 580 |
| 16 | 600 |
| 17 | 620 |
| 18 | 640 |
| 19 | 660 |
| 20 | 680 |
| 21 | 700 |
| 等级 | 升级费用 | 坚固装甲 的等级 | 已解锁数量 | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |