Aumenta el daño que infligen las habilidades de bombardeo y artillería en X.
| Recherche | Calidad máx. desbloqueada | Jetons requis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 11 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 14 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 17 | ||
| 16 | 17 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 19 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 21 | ||
| Total | — |
| Calidad | |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 110 |
| 3 | 120 |
| 4 | 130 |
| 5 | 140 |
| 6 | 150 |
| 7 | 160 |
| 8 | 170 |
| 9 | 180 |
| 10 | 190 |
| 11 | 200 |
| 12 | 210 |
| 13 | 220 |
| 14 | 230 |
| 15 | 240 |
| 16 | 250 |
| 17 | 260 |
| 18 | 270 |
| 19 | 280 |
| 20 | 290 |
| 21 | 300 |
| Nivel | Coste de mejora | Nivel de Artillería | Cantidad desbloqueada | Nivel de tecnología |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: