| Recherche | 已解锁最高品质 | Jetons requis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 11 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 14 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 17 | ||
| 16 | 17 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 19 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 21 | ||
| 总计 | — |
| 品质 | |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 2 | 55 |
| 3 | 60 |
| 4 | 65 |
| 5 | 70 |
| 6 | 75 |
| 7 | 80 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 |
| 10 | 95 |
| 11 | 100 |
| 12 | 105 |
| 13 | 110 |
| 14 | 115 |
| 15 | 120 |
| 16 | 125 |
| 17 | 130 |
| 18 | 135 |
| 19 | 140 |
| 20 | 145 |
| 21 | 150 |
| 等级 | 升级费用 | 力竭 的等级 | 已解锁数量 | 科技等级 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |