Potencia la velocidad de las unidades restantes en un X cada vez que pierdas una unidad. Las unidades más grandes otorgan potenciadores mayores.
| Recherche | Calidad máx. desbloqueada | Jetons requis | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 8 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 8 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 12 | ||
| 10 | 12 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 14 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 16 | ||
| 16 | 16 | ||
| Total | — |
| Calidad | |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 18 |
| 3 | 21 |
| 4 | 24 |
| 5 | 27 |
| 6 | 30 |
| 7 | 33 |
| 8 | 36 |
| 9 | 39 |
| 10 | 42 |
| 11 | 45 |
| 12 | 48 |
| 13 | 51 |
| 14 | 54 |
| 15 | 57 |
| 16 | 60 |
| Nivel | Coste de mejora | Nivel de Legado | Cantidad desbloqueada | Nivel de tecnología |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: