¿Su Majestad?
Porta un báculo con un cristal que le permite invocar rayos que pueden pasan en cadena de una defensa a otra.
¡Fuerza de la naturaleza!
Ataque especial que rebota hacia un objetivo cercano 2 veces. El daño se reduce un 60 % por cada rebote.
| Nivel | Nivel de héroe requerido | Coste | Daño |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 13 | ||
| 7 | 15 | ||
| 8 | 17 | ||
| 9 | 19 | ||
| 10 | 21 | ||
| 11 | 21 | ||
| 12 | 21 | ||
| 13 | 21 | ||
| 14 | 21 | Formación extra requerido | |
| 15 | 21 |
¡Inesperado como una tormenta de verano!
Los ataques básicos aturden al objetivo durante un breve periodo.
| Nivel | Nivel de héroe requerido | Coste | Duración del aturdimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | |
| 2 | 4 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 14 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 18 | ||
| 10 | 20 | ||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 20 | ||
| 13 | 20 | ||
| 14 | 20 | Formación extra requerido | |
| 15 | 20 |
Nadie sabe de dónde viene la reina Nafanua y tampoco parece que tenga intención de decirlo.
La reducción del daño de los golpes en cadena de Tormenta eléctrica disminuye al 30 %.
Todos los habitantes del lugar se dirigen a ella con el máximo respeto, incluido el Dr. Kavan.
Tormenta eléctrica rebota hacia los enemigos cercanos 3 veces.
Todos los líderes pueden beneficiarse de los cursos de formación avanzada. O de la experiencia de combate. O de los consejos de los veteranos. O de ver la televisión.
El nivel de las habilidades pasiva y activa del líder aumentan en 2.
Su báculo canaliza una energía cristalina y devastadora, y también es el símbolo de su estatus.
Tras golpear al primer objetivo, Tormenta eléctrica crea un segundo rayo que crea una cadena por separado.
Nafanua odia todo tipo de tecnología, pero parece que disfruta haciendo que se autodestruya.
Los objetivos a los que golpea Tormenta eléctrica se enfurecen y atacan a cualquier objetivo que esté a su alcance durante
| Salud | Daño | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| Total | — | — |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: