Tant qu'il y a de la vie
Le Dr Vitamines s'occupe de votre santé ! Il lance des vitamines aux troupes pour améliorer l'une ou plusieurs de leurs capacités pendant une courte durée.
| Santé | Dégâts | Effet | Coût de Production | Temps d'amélioration | Coût d'amélioration | Atelier de proto-troupes requis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29% / 9% | 1 | |||||
| 2 | 30% / 10% | 1 | |||||
| 3 | 31% / 11% | 1 | |||||
| 4 | 32% / 12% | 1 | |||||
| 5 | 33% / 13% | 1 | |||||
| 6 | 34% / 14% | 1 | |||||
| 7 | 35% / 15% | 1 | |||||
| 8 | 36% / 16% | 1 | |||||
| 9 | 37% / 17% | 1 | |||||
| 10 | 38% / 18% | 1 | |||||
| 11 | 39% / 19% | 1 | |||||
| 12 | 40% / 20% | 2 | |||||
| 13 | 41% / 21% | 3 | |||||
| 14 | 42% / 22% | 4 | |||||
| 15 | 43% / 23% | 5 | |||||
| 16 | 44% / 24% | 6 | |||||
| 17 | 45% / 25% | 7 | |||||
| 18 | 46% / 26% | 8 | |||||
| 19 | 47% / 27% | 9 | |||||
| 20 | 48% / 28% | 10 | |||||
| 21 | 49% / 29% | 11 | |||||
| 22 | 50% / 30% | 12 | |||||
| 23 | 51% / 31% | 13 | |||||
| 24 | 52% / 32% | 14 | |||||
| 25 | 53% / 33% | 15 | |||||
| 26 | 54% / 34% | 16 | |||||
| 27 | 55% / 35% | 17 | |||||
| 28 | 56% / 36% | 18 | |||||
| 29 | 57% / 37% | 19 | |||||
| Total | — | — | — | — | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Dr Vitamines | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 24 |
Le Beachadex reste accessible à tous. Un compte te permet en plus de suivre ta progression :