Tire un groupe de drones qui mettent un court moment à s'activer, puis se dirigent vers le bâtiment ennemi le plus proche et explosent, lui infligeant des dégâts.
| Niveau | Arsenal requis | Rayon | Nombre de coups | Temps entre coups | Niveau invoqué | Nombre invoqué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 500 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Drones explosifs | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 16 |
Le Beachadex reste accessible à tous. Un compte te permet en plus de suivre ta progression :