Proporciona escudos de cristal a las tropas.
| Nivel | Arsenal requerido | Protección |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 24 | |
| 18 | 25 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 29 | |
| Total | — | — |
| Nivel | Coste de mejora | Nivel de Generador de escudos de cristal | Cantidad desbloqueada | Nivel de tecnología |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 16 |
El Beachadex sigue siendo accesible para todos. Una cuenta te permite además seguir tu progreso: