Tirs puissants à courte portée.
Allumez le feu !
Le lance-flammes est une arme de courte portée qui inflige énormément de dégâts, particulièrement efficace contre les groupes de soldats. Les ennemis touchés continuent à brûler quelque temps après l'attaque.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29| Points de vie | Dégâts | Coût | Temps | ![]() | XP | Effet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3s | 9 | |||||
| 2 | 15m | 9 | — | ||||
| 3 | 1h | 10 | — | ||||
| 4 | 2h | 11 | — | ||||
| 5 | 3h | 11 | — | ||||
| 6 | 4h | 12 | — | ||||
| 7 | 6h | 13 | — | ||||
| 8 | 8h | 14 | — | ||||
| 9 | 10h | 14 | — | ||||
| 10 | 12h | 15 | — | ||||
| 11 | 14h | 16 | — | ||||
| 12 | 16h | 17 | — | ||||
| 13 | 18h | 17 | — | ||||
| 14 | 20h | 18 | — | ||||
| 15 | 22h | 19 | — | ||||
| 16 | 1j | 20 | — | ||||
| 17 | 1j 4h | 20 | — | ||||
| 18 | 1j 6h | 21 | — | ||||
| 19 | 1j 8h | 22 | — | ||||
| 20 | 1j 10h | 23 | — | ||||
| 21 | 1j 12h | 23 | — | ||||
| 22 | 1j 14h | 24 | — | ||||
| 23 | 1j 16h | 25 | — | ||||
| 24 | 1j 18h | 26 | — | ||||
| 25 | 1j 20h | 27 | — | ||||
| 26 | 1j 22h | 28 | — | ||||
| 27 | 2j | 29 | — |
| Niveau | Coût amélioration | Niveau de Lance-flammes | Quantité débloquée | Niv. Technologie |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||
| 9 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 19 | ||||
| 23 |
Le Beachadex reste accessible à tous. Un compte te permet en plus de suivre ta progression :